品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥2 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
蓮藕 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
西洋芹 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
芹菜 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
馬家溝芹菜 | ¥20 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
辣妹子 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
美人紅 | ¥16 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
線椒 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
紅椒 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
青椒 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
紅泡椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
青泡椒 | ¥3 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
紅尖椒 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
綠尖椒 | ¥3 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
朝天椒 | ¥20 | ¥34 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
甜豆 | ¥13 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
荷蘭豆 | ¥14 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
光皮黃瓜 | ¥1.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
菜瓜(刺瓜) | ¥1 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
圣女果 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
西紅柿(紅) | ¥2 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
西紅柿(粉) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
去皮萵筍 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
萵筍 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
紫薯 | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
蜜薯 | ¥5 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
紅薯 | ¥3.6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
四季豆 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
平菇 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
蘑菇 | ¥8 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
金針菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
香菇 | ¥6 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
杏鮑菇 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
蠶豆莢(豌豆) | ¥2.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥4 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
毛豆肉 | ¥14 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
毛豆 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
扁豆(紅) | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
扁豆(白) | ¥9 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
豇豆(長豆) | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
苦瓜 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
楊梅(福建 | ¥25 | ¥35 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
楊梅(昆明 | ¥40 | ¥50 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
枇杷(福建 | ¥15 | ¥30 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
草莓(浙江 | ¥15 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
紅心火龍果(廣東 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
紅心火龍果(云南 | ¥5 | ¥9 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
藍莓(青島 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
雪蓮果(云南 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
菠蘿(廣東 | ¥1.5 | ¥1.9 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
檸檬(四川 | ¥3.5 | ¥4.3 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
胡柚(浙江 | ¥2 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
羊角蜜(山東 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
楊桃(福建 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
板栗(浙江 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
板栗(東北 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
青芒(云南 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
臺芒(廣西 | ¥4.5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
水仙芒(廣西 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
凱特芒(廣西 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
柿餅(廣西 | ¥5 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
荔枝(海南 | ¥25 | ¥30 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
桑葚(廣東 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
馬蹄 | ¥2.8 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
蜜棗(福建 | ¥3 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
山楂(山東 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
玲瓏小番茄(山東 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
提子(云南 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
小西紅柿(靈昆 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
提子(溫嶺 | ¥7 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
廣西小西紅柿 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
燈籠果(東北 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
人參果(云南 | ¥5.5 | ¥7.5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
小西紅柿(山東 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
千禧小番茄(廣東 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
無籽提(云南 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
東方蜜(山東 | ¥2.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
甜瓜(靈昆 | ¥3.5 | ¥5.2 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
木瓜(海南 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
小黃瓜(山東 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
東方蜜(浙江溫嶺 | ¥2.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
三亞哈密瓜(海南三亞 | ¥2.8 | ¥5 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
小青李子(福建 | ¥2.8 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2022-05-10 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥17 | ¥20.6 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
鮮肉 | ¥15.5 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
冷鮮肉 | ¥17 | ¥20.6 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
鮮肉 | ¥15.5 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
冷鮮肉 | ¥17 | ¥20.6 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
鮮肉 | ¥15.5 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2022-05-06 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
九節蝦 | ¥100 | ¥150 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
對蝦 | ¥20 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
白蝦 | ¥40 | ¥58 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
河蝦 | ¥27 | ¥45 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
龍頭魚 | ¥5.5 | ¥7.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
小黃魚 | ¥16.5 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
黃姑魚 | ¥17 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
魷魚 | ¥6.5 | ¥8.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
墨魚 | ¥23.5 | ¥23.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
銀鯧 | ¥22 | ¥23 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
帶魚 | ¥7.5 | ¥9.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
舌鰨 | ¥15.5 | ¥17.5 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
免魚(味魚) | ¥16 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2022-05-31 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情