市場行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 肉類
  • 水產
品種 最低價格 最高價格 計量單位 日期
土豆 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-05-31
蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
西洋芹 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
芹菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
馬家溝芹菜 ¥20 ¥24 元/千克(KG) 2022-05-31
螺絲椒 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
辣妹子 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
美人紅 ¥16 ¥24 元/千克(KG) 2022-05-31
線椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
紅椒 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
青椒 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
紅泡椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
青泡椒 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
紅尖椒 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
綠尖椒 ¥3 ¥5.6 元/千克(KG) 2022-05-31
朝天椒 ¥20 ¥34 元/千克(KG) 2022-05-31
甜豆 ¥13 ¥14 元/千克(KG) 2022-05-31
荷蘭豆 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-31
光皮黃瓜 ¥1.4 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
菜瓜(刺瓜) ¥1 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-05-31
圣女果 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-05-31
西紅柿(紅) ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
西紅柿(粉) ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
去皮萵筍 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
萵筍 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
紫薯 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
蜜薯 ¥5 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-05-31
紅薯 ¥3.6 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
四季豆 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
平菇 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
蘑菇 ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2022-05-31
金針菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
香菇 ¥6 ¥18 元/千克(KG) 2022-05-31
杏鮑菇 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
蠶豆莢(豌豆) ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
豌豆莢(蠶豆) ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2022-05-31
毛豆肉 ¥14 ¥24 元/千克(KG) 2022-05-31
毛豆 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
扁豆(紅) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-05-31
扁豆(白) ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
豇豆(長豆) ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
苦瓜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
冬瓜 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-05-31
青皮冬瓜 ¥2 ¥2.4 元/千克(KG) 2022-05-31
西葫蘆 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
南瓜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
去皮茭白 ¥6 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-31
茭白 ¥4 ¥5.6 元/千克(KG) 2022-05-31
八棱瓜 ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
白皮絲瓜 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
青皮絲瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
長蒲瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
圓蒲瓜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
蘆筍 ¥20 ¥26 元/千克(KG) 2022-05-31
茄子 ¥3 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
胡蘿卜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-05-31
白蘿卜 ¥1.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2022-05-31
黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-05-31
綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-05-31
水果玉米 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
玉米 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
西蘭花 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
散花 ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
蒜米(大蒜肉) ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
小蔥 ¥3 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
香菜 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-05-31
韭黃 ¥13 ¥14 元/千克(KG) 2022-05-31
韭菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
莧菜(紅) ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
油麥菜 ¥2.4 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
生菜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
木耳菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
菜薹(菜子頭) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
茼蒿(皇帝菜) ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-05-31
空心菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
菠菜 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2022-05-31
黃葉菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-05-31
上海青 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-05-31
香菇菜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-05-31
牛心包 ¥1.4 ¥2.2 元/千克(KG) 2022-05-31
卷心菜(球菜) ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2022-05-31
娃娃菜(大) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-05-31
小白菜 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
大白菜 ¥1.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2022-05-31
黃秋葵 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-31
大蔥 ¥3.6 ¥5 元/千克(KG) 2022-05-31
折耳根 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-05-31
雞毛菜 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2022-05-31
楊梅(福建 ¥25 ¥35 元 / 斤 2022-05-10
楊梅(昆明 ¥40 ¥50 元 / 斤 2022-05-10
枇杷(福建 ¥15 ¥30 元 / 斤 2022-05-10
草莓(浙江 ¥15 ¥25 元 / 斤 2022-05-10
紅心火龍果(廣東 ¥5 ¥9 元 / 斤 2022-05-10
紅心火龍果(云南 ¥5 ¥9 元 / 斤 2022-05-10
藍莓(青島 ¥20 ¥25 元 / 斤 2022-05-10
雪蓮果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
菠蘿(廣東 ¥1.5 ¥1.9 元 / 斤 2022-05-10
檸檬(四川 ¥3.5 ¥4.3 元 / 斤 2022-05-10
胡柚(浙江 ¥2 ¥2.6 元 / 斤 2022-05-10
羊角蜜(山東 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-05-10
楊桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
板栗(東北 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-05-10
臺芒(廣西 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
水仙芒(廣西 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
凱特芒(廣西 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
柿餅(廣西 ¥5 ¥10 元 / 斤 2022-05-10
荔枝(海南 ¥25 ¥30 元 / 斤 2022-05-10
桑葚(廣東 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-05-10
馬蹄 ¥2.8 ¥3.5 元 / 斤 2022-05-10
蜜棗(福建 ¥3 ¥5.5 元 / 斤 2022-05-10
山楂(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
玲瓏小番茄(山東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
提子(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
小西紅柿(靈昆 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-05-10
提子(溫嶺 ¥7 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
廣西小西紅柿 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
燈籠果(東北 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
人參果(云南 ¥5.5 ¥7.5 元 / 斤 2022-05-10
小西紅柿(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-05-10
無籽提(云南 ¥8 ¥12 元 / 斤 2022-05-10
東方蜜(山東 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2022-05-10
甜瓜(靈昆 ¥3.5 ¥5.2 元 / 斤 2022-05-10
木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
小黃瓜(山東 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-05-10
東方蜜(浙江溫嶺 ¥2.5 ¥4 元 / 斤 2022-05-10
三亞哈密瓜(海南三亞 ¥2.8 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
小青李子(福建 ¥2.8 ¥3.4 元 / 斤 2022-05-10
鳳梨(海南{扁框 ¥2.8 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
鳳梨(海南{黑框 ¥2.5 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
鳳梨(海南{紙箱 ¥4.5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
橙(湖北 ¥2.3 ¥3.3 元 / 斤 2022-05-10
丑八怪(彩紙{四川 ¥4.6 ¥5.5 元 / 斤 2022-05-10
湖南橙 ¥2.3 ¥3.3 元 / 斤 2022-05-10
蘆柑(福建 ¥0.9 ¥1.3 元 / 斤 2022-05-10
耙耙柑(四川{彩紙 ¥8 ¥9.5 元 / 斤 2022-05-10
沃柑(廣西{小筐 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
甌柑(浙江 ¥6 ¥7 元 / 斤 2022-05-10
金桔(廣西 ¥7 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
云南橙 ¥5 ¥10 元 / 斤 2022-05-10
馬水桔(廣西 ¥2 ¥2.8 元 / 斤 2022-05-10
丑八怪(白紙{四川 ¥3.5 ¥4.8 元 / 斤 2022-05-10
耙耙柑(廣西{白紙 ¥7 ¥9 元 / 斤 2022-05-10
沃柑(廣西{大筐 ¥2.4 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
倫晚橙(四川 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-05-10
贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-05-10
皇帝柑(廣西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
江西臍橙(袋裝 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-05-10
果凍橙(云南 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
橙(紙箱{長白山 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-05-10
黃巖桔(浙江黃巖 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-05-10
金桔(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
南豐貢桔(江西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-05-10
廣西沙糖桔 ¥2.6 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
涌泉蜜桔(浙江 ¥3 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
南瓜貝貝(山東 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(安徽 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(散裝{江蘇 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(8424{上海 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(山東 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(溫嶺 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
麒麟西瓜(海南、廣東 ¥3.8 ¥4.4 元 / 斤 2022-05-10
無籽西瓜(海南、江蘇 ¥3 ¥3.4 元 / 斤 2022-05-10
西瓜散裝(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
江蘇8424地雷瓜 ¥2.2 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
西瓜散裝(廣東 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
特小鳳(海南 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-05-10
甜王西瓜(海南、新疆 ¥2.8 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
美都西瓜 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-05-10
西瓜(河南 ¥2.2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
雪梨(河北 ¥2.8 ¥3.2 元 / 斤 2022-05-10
鴨梨(河北 ¥3 ¥3.9 元 / 斤 2022-05-10
玉梨(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-05-10
碭山梨(安徽 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-05-10
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
冷鮮肉 ¥17 ¥20.6 元/千克(KG) 2022-05-06
鮮肉 ¥15.5 ¥20 元/千克(KG) 2022-05-06
九節蝦 ¥100 ¥150 元/千克(KG) 2022-05-31
對蝦 ¥20 ¥28 元/千克(KG) 2022-05-31
白蝦 ¥40 ¥58 元/千克(KG) 2022-05-31
河蝦 ¥27 ¥45 元/千克(KG) 2022-05-31
龍頭魚 ¥5.5 ¥7.5 元/千克(KG) 2022-05-31
小黃魚 ¥16.5 ¥18.5 元/千克(KG) 2022-05-31
黃姑魚 ¥17 ¥19 元/千克(KG) 2022-05-31
魷魚 ¥6.5 ¥8.5 元/千克(KG) 2022-05-31
墨魚 ¥23.5 ¥23.5 元/千克(KG) 2022-05-31
銀鯧 ¥22 ¥23 元/千克(KG) 2022-05-31
帶魚 ¥7.5 ¥9.5 元/千克(KG) 2022-05-31
舌鰨 ¥15.5 ¥17.5 元/千克(KG) 2022-05-31
免魚(味魚) ¥16 ¥16 元/千克(KG) 2022-05-31

集團介紹


浙江東日股份有限公司

  一九九七年,公司在上海證券交易所掛牌上市“浙江東日”股票,以農產品批發市場經營與食材配送業務為主業,涉及房地產、燈具市場經營和金融投資等領域。

查看詳情

聯系我們


地址:浙江省溫州市鹿城區矮凳橋92號
電話:86-577-88850088
傳真:86-577-88842287
郵編:325003

網站地圖
超碰国产私人裸体歌舞团